Realizované investičné akcie
Projekty, investičné akcie, opravy a údržba v meste Krupina a na Krupinských lazoch – so sumami a zdrojmi financovania.
Volebné obdobie 2022 – 2026
Roky 2022 – 2026
Najvýznamnejšie zrealizované projekty, investičné akcie, opravy a údržba – 143 akcií zoradených po rokoch od najnovších. Pri každej je uvedená suma a zdroj financovania.
Rok 2026
| Akcia | Zdroj financovania | Suma |
|---|---|---|
| Dopravná štúdia – Hviezdoslavova ul. | Vlastné zdroje | 7 011,00 € |
| PD a poplatky odstavná plocha na Školskej ul. | Vlastné zdroje | 3 296,80 € |
| Podlahy budovy ZŠ JCH | Vlastné zdroje | 69 264,87 € |
| Zázemie – chata Santovka | Vlastné zdroje | 44 394,74 € |
| Výmena fólie neplaveckého bazéna na Mestskom kúpalisku Tepličky | Vlastné zdroje | 10 500,00 € |
| PD na kanalizácie | Vlastné zdroje | 26 531,10 € |
| Dotláčacia stanica na Kopaniciach | Vlastné zdroje | 43 000,00 € |
| Elektroprípojka na garážach | Vlastné zdroje | 4 206,60 € |
| Mreže na dvere a okná + kovový rám – Tržnica | Vlastné zdroje | 2 423,10 € |
| PD na kanalizácie Nemcove zeme | Vlastné zdroje | 16 851,00 € |
| PD na kanalizácie | Vlastné zdroje | 9 225,00 € |
| Rekonštrukcia budovy klubu dôchodcov | Vlastné zdroje | 53 148,57 € |
| Rekonštrukcia a údržba – asfaltovanie MK | Vlastné zdroje | 281 485,57 € |
| Odstavná plocha ul. Školská a chodník na ul. Malinovského | Vlastné zdroje | 106 639,17 € |
| Oprava fasády na budove laboratória, 29. augusta | Vlastné zdroje | 7 893,46 € |
| Oprava fasády na budove nemocnice, 29. augusta | Vlastné zdroje | 6 310,13 € |
| Vybudovanie spevnenej plochy „Pumptracková dráha a MR“ | Vlastné zdroje | 8 646,36 € |
| Umelecko-remeselná obnova NKP stĺp Sv. Trojice | Vlastné zdroje | 2 091,00 € |
| NP Spolu pre komunity TSP | MPSVaR SR + vlastné zdroje | 225 800,00 € |
| Materská škola na Jesenského ulici | Plán obnovy a odolnosti + vlastné zdroje | 664 214,13 € |
| Adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v parku A. Sládkoviča, Krupina | Program Slovensko 2021 – 2027 + vlastné zdroje | 701 144,86 € |
| Intenzifikácia triedeného zberu v meste Krupina | Program Slovensko 2021 – 2027 + vlastné zdroje | 626 217,60 € |
| Rekonštrukcia Múzea Andreja Sládkoviča | Program Slovensko 2021 – 2027 + vlastné zdroje | 1 418 689,37 € |
| Knihy sú perfektná zábava, žiadna reklama, žiadna batéria | Fond na podporu umenia + vlastné zdroje | 3 342,70 € |
| Riešenie havarijného stavu Mušketová bašta | MK SR + vlastné zdroje | 21 000,00 € |
| Knižnica: Priestor príbehov a fantázie | Fond na podporu umenia + vlastné zdroje | 2 670,00 € |
| Multifunkčné ihrisko, úprava šatní a bezbariérová toaleta v športovom areáli v meste Krupina | Fond na podporu športu + vlastné zdroje | 436 782,14 € |
| Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Krupina | Úver z Environmentálneho fondu – vlastné zdroje | 800 000,00 € |
| Zníženie energetickej náročnosti Kina Kultúra v meste Krupina | Program Slovensko + vlastné zdroje | 2 131 902,85 € |
| Zabezpečenie klimatizácie v DSS Svetlo, n. o. a rekonštrukcia cesty na Červenej Hore | Ministerstvo financií SR | 26 000,00 € |
| Zvýšenie energetickej účinnosti mat. školy na ul. I. Kraska v Krupine | SIEA + vlastné zdroje | 790 121,13 € |
| Oprava sochy A. Sládkoviča | BBSK + vlastné zdroje | 9 920,00 € |
| Nové knihy = nová vlna vedomostí, oddychu a radosti pre čitateľov knižnice v Krupine | Fond na podporu umenia + vlastné zdroje | 1 112,00 € |
| Spolu za rok 2026 (33 akcií) | 8 561 835,25 € | |
Rok 2025
| Akcia | Zdroj financovania | Suma |
|---|---|---|
| Nákup štiepkovača Junkkari Oy | Vlastné zdroje | 3 444,00 € |
| Vysávač lístia Billy Goat DL 1402 | Vlastné zdroje | 6 691,20 € |
| Rekonštrukcia oplotenia zberného dvora Krupina 2. časť | Vlastné zdroje | 14 998,00 € |
| Vybudovanie chodníka, vrátane PD a VO na ul. Koháryho rad | Vlastné zdroje | 55 987,75 € |
| Rekonštrukcia MK na ul. Priemyselná | Vlastné zdroje | 89 864,86 € |
| Kotolňa v ŠJ ZŠ EMŠ | Vlastné zdroje | 47 798,91 € |
| Vybudovanie kancelárií ZŠ EMŠ | Vlastné zdroje | 12 755,14 € |
| Rekonštrukcia bazénov na Mestskom kúpalisku Tepličky | Vlastné zdroje | 35 197,68 € |
| Rekonštrukcia strechy na Amfiteátri V. Polónyiho KA | Vlastné zdroje | 2 989,13 € |
| PD na kanalizácie | Vlastné zdroje | 23 234,70 € |
| Elektroprípojka na dotláčaciu stanicu na Kopaniciach | Vlastné zdroje | 2 337,00 € |
| Verejné osvetlenie na Šoltésovej ul., na ul. I. Krasku, pri mestskom štadióne | Vlastné zdroje | 10 838,34 € |
| Elektroprípojka a zámková dlažba pre elektrobicykle | Vlastné zdroje | 2 692,80 € |
| 2. časť Krížovej cesty v Čerešňovom sade na Papuľke | Vlastné zdroje | 9 303,75 € |
| Nákup budov a príslušenstva, vrátane pozemkov pre MsL | Vlastné zdroje | 53 452,83 € |
| Vianočné osvetlenie | Vlastné zdroje | 6 763,43 € |
| PD na klub dôchodcov | Vlastné zdroje | 2 500,00 € |
| Pozemok – chata Santovka | Vlastné zdroje | 2 756,00 € |
| Oplotenie pri ZŠ EMŠ | Vlastné zdroje | 2 300,00 € |
| Oprava chodníka pozdĺž cesty prvej triedy na Svätotrojičnom námestí | Vlastné zdroje | 65 777,48 € |
| Elektrické prípojky pre predajné stánky | Vlastné zdroje | 3 408,37 € |
| Oprava hradobného múra pri lekárni | Vlastné zdroje | 10 610,03 € |
| Rekonštrukcia miestnych ciest v meste Krupina (ul. Geschwinda, Vinohradnícka, Hviezdoslavova, Červená Hora) | Vlastné zdroje | 102 104,59 € |
| Výmena meračov tepla v bytovom dome na MR 78, 79 | Vlastné zdroje | 5 391,95 € |
| Oprava VO na Mestskom kúpalisku Tepličky | Vlastné zdroje | 6 483,23 € |
| Výmena akumulačnej pece v klube dôchodcov | Vlastné zdroje | 1 809,80 € |
| Knižnica plná zážitkov | Fond na podporu umenia + vlastné zdroje | 3 120,00 € |
| Výmena kinoservera pre Kino Kultúra Krupina | Audiovizuálny fond + vlastné zdroje | 12 948,00 € |
| Kniha je zdrojom múdrosti a informácií ale aj oknom do sveta zázrakov | Fond na podporu umenia + vlastné zdroje | 4 453,30 € |
| Rekonštrukcia povrchov na Svätotrojičnom námestí | PRV + vlastné zdroje | 136 351,86 € |
| Rekonštrukcia technického zázemia Amfiteátra V. Polónyiho | OOCR + vlastné zdroje | 24 798,33 € |
| Podpora triedeného zberu | Environmentálny fond + vlastné zdroje | 25 768,50 € |
| Dni mesta Krupina 2025 | BBSK 10/2024 | 4 300,00 € |
| Vybudovanie detského bazéna pre zvýšenie atraktivity kúpaliska a CR v Krupine | OOCR + vlastné zdroje | 30 001,91 € |
| Rekonštrukcia povrchov spevnených plôch Svätotrojičné námestie Krupina | PRV + vlastné zdroje | 103 792,54 € |
| Rozšírenie chodníka popri tenisovom ihrisku | PRV | 23 444,53 € |
| Oprava hradobných múrov – Krupina | MK SR + vlastné zdroje | 10 610,03 € |
| Obnova NKP – Trojičný stĺp v Krupine | MK SR + vlastné zdroje | 10 491,90 € |
| Spolu za rok 2025 (38 akcií) | 971 571,87 € | |
Rok 2024
| Akcia | Zdroj financovania | Suma |
|---|---|---|
| Malotraktor vrátane príslušenstva | Vlastné zdroje | 9 840,00 € |
| Rekonštrukcia oplotenia zberného dvora Krupina | Vlastné zdroje | 32 679,16 € |
| Dopravné značenie na Zvolenskej ceste | Vlastné zdroje | 6 754,13 € |
| Dobudovanie chodníka na Zvolenskej ceste | Vlastné zdroje | 5 425,38 € |
| Oplotenie MŠ na ul. Malinovského | Vlastné zdroje | 35 947,02 € |
| Oprava kanalizácie MŠ | Vlastné zdroje | 4 762,00 € |
| Oprava kanalizácie ZŠ JCH | Vlastné zdroje | 6 500,00 € |
| Kotolňa ZŠ EMŠ | MINEDU + vlastné zdroje | 102 387,83 € |
| Atletické zázemie na Mestskom štadióne Krupina | SAZ + vlastné zdroje | 111 704,80 € |
| Verejné osvetlenie Tanistravár, Nad Kotlom, ul. I. Krasku, osvetlenie chodníka na Mestskom štadióne Krupina a osvetlenie Pump-trackovej dráhy, Nad Kltipochom | Vlastné zdroje | 20 468,40 € |
| Oplotenie Pump-trackovej dráhy | Vlastné zdroje | 4 953,05 € |
| 1. časť Krížovej cesty v Čerešňovom sade na Papuľke | Vlastné zdroje | 16 040,60 € |
| Chata Šváb | Vlastné zdroje | 238 118,00 € |
| Elektronická úradná tabuľa | Vlastné zdroje | 8 616,00 € |
| Prestrešenie vstupov MsÚ | Vlastné zdroje | 8 032,00 € |
| 2 ks výťahov v budove Nemocnice Krupina | Vlastné zdroje | 106 314,00 € |
| Viakorp pumptrack aréna | Darovacia zmluva | 157 000,00 € |
| Oprava javiska na amfiteátri | Vlastné zdroje | 12 000,00 € |
| Opravy na budove laboratória | Vlastné zdroje | 12 001,00 € |
| Oprava striech na garážach pri budove Nemocnice Krupina | Vlastné zdroje | 7 122,60 € |
| Oprava oplotenia na mestskom štadióne | Vlastné zdroje | 20 711,84 € |
| Oprava hradobného múra 2. časť | Vlastné zdroje | 8 128,88 € |
| Oprava MK a priepustu Biely Kameň | Vlastné zdroje | 16 463,59 € |
| Výmena a montáž svietidiel Amfiteáter V. Polónyiho | Vlastné zdroje | 11 636,17 € |
| Oprava kotla v BD na ul. J. Špitzera | Vlastné zdroje | 5 052,00 € |
| Priepust Kopanice | Vlastné zdroje | 10 033,04 € |
| Oprava tenisového ihriska | Vlastné zdroje | 1 648,63 € |
| Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v Krupine | IROP + vlastné zdroje | 562 560,41 € |
| Dobré knihy sú cibrením ducha, lievikom múdrosti, zrkadlom života a príbehov | Fond na podporu umenia + vlastné zdroje | 3 909,06 € |
| 3D podzemie v múzeu I. | OOCR Stredné Slovensko + vlastné zdroje | 7 440,00 € |
| Dni mesta Krupina 2024 | BBSK + vlastné zdroje | 6 000,00 € |
| Opatrovateľská služba | Úrad práce soc. vecí a rodiny + vlastné zdroje | 192 794,16 € |
| Spolu za rok 2024 (32 akcií) | 1 753 043,75 € | |
Rok 2023
| Akcia | Zdroj financovania | Suma |
|---|---|---|
| Trávnikový traktor STIHL | Vlastné zdroje | 5 215,50 € |
| Nákladné vozidlo Iveco daily | Vlastné zdroje | 17 000,00 € |
| Defibrilátor Saver One A1 | Vlastné zdroje | 2 266,80 € |
| Dopravné značenie na Zvolenskej ceste | Vlastné zdroje | 3 929,60 € |
| ZŠ JCH nová brána | Vlastné zdroje | 2 496,00 € |
| ZŠ EMŠ oprava budovy | Vlastné zdroje | 1 340,80 € |
| Tenisové zázemie | Vlastné zdroje | 36 372,93 € |
| Záhradný traktor na mestský štadión | Vlastné zdroje | 4 320,00 € |
| Altánok pri chatke v Santovke | Vlastné zdroje | 3 110,00 € |
| VO na ul. Malinovského, Červená hora, Kltipoch | Vlastné zdroje | 9 999,52 € |
| Nová elektrická prípojka v byte nad laboratóriom | Vlastné zdroje | 2 119,13 € |
| Oprava priestoru, kde sídli Ateliér s. r. o. | Vlastné zdroje | 20 158,45 € |
| Oprava hradobného múra 1. časť | Vlastné zdroje | 22 111,12 € |
| Oprava vstupného priestoru nemocnice a schodiska | Vlastné zdroje | 6 356,39 € |
| Oprava priestorov pre všeobecného lekára v budove nemocnice | Vlastné zdroje | 3 760,55 € |
| ZUŠ výmena bojlera | Vlastné zdroje | 1 263,00 € |
| ZUŠ výmena okien | Vlastné zdroje | 1 822,00 € |
| Vetva A komunikácie v lokalite Za katastrom | Združená investícia + vlastné zdroje | 5 000,00 € |
| Obnova Múzea A. Sládkoviča v Krupine, 3. etapa | MK SR + vlastné zdroje | 15 020,00 € |
| Revitalizácia športového areálu na Školskej ulici | Fond na podporu športu + BBSK + vlastné zdroje | 635 068,26 € |
| Rekonštrukcia chodníkov | IROP + vlastné zdroje | 161 784,73 € |
| Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska na Železničnej ulici | IROP + vlastné zdroje | 281 332,21 € |
| Dni mesta 2023 | BBSK + vlastné zdroje | 3 500,00 € |
| Knihy sú ako dvere, otvoríte ich a vstúpite do iného sveta | Fond na podporu umenia + vlastné zdroje | 3 132,82 € |
| Dostavba vodovodnej siete Krupina – Kopanice a vodojem Krupina – Kopanice | Úver z Environmentálneho fondu – vlastné zdroje | 404 246,46 € |
| Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine | IROP + vlastné zdroje | 317 200,00 € |
| Expozícia mučiacich predmetov II. | OOCR Stredné Slovensko + vlastné zdroje | 10 900,00 € |
| Spolu za rok 2023 (27 akcií) | 1 980 826,27 € | |
Rok 2022
| Akcia | Zdroj financovania | Suma |
|---|---|---|
| Rekonštrukcia mostu Majere | Vlastné zdroje | 513 505,46 € |
| Rekonštrukcia budovy – soc. zázemie pre Komunálne služby | Vlastné zdroje | 9 420,00 € |
| Inštalácia kamier v areáli ZŠ | Vlastné zdroje | 4 557,80 € |
| Vybudovanie priepustu na Tanistraváre | Vlastné zdroje | 5 072,05 € |
| Rekonštrukcia WC ZŠ JCH | Vlastné zdroje | 11 142,60 € |
| Rekonštrukcia WC ZŠ EMŠ | Vlastné zdroje | 11 410,18 € |
| Vybudovanie výlevky v budove CVČ Domček | Vlastné zdroje | 869,71 € |
| Statické zabezpečenie základov budovy MŠ – I. Krasku | Vlastné zdroje | 24 102,72 € |
| Rekonštrukcia atletickej dráhy a atletických sektorov | Slovenský atletický zväz 09/2019 | 528 520,66 € |
| Zelené obce Slovenska | MŽP SR + vlastné zdroje | 14 368,00 € |
| Oprava objektu Hrobky rodiny Plachých, 7. etapa | MK SR + vlastné zdroje | 14 328,00 € |
| Revitalizácia priestorov pod Múzeom A. Sládkoviča – osadenie brán | BBSK + vlastné zdroje | 9 799,00 € |
| Expozícia mučiacich predmetov I. | OOCR Stredné Slovensko + vlastné zdroje | 7 385,00 € |
| Spolu za rok 2022 (13 akcií) | 1 154 481,18 € | |
Volebné obdobie 2018 – 2022
Roky 2018 – 2022
Fotodokumentácia 33 investičných akcií. Pri každej fotografii je uvedený aj zdroj financovania. Kliknutím na fotografiu ju zobrazíte vo väčšom rozlíšení.